居住用
| 所在地 | 沿線・最寄駅 | バス 徒歩 | 賃料 万円 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本不動産第8ビル(305) 伊丹市荒牧南2丁目 | 阪急伊丹線 新伊丹駅 | -分 1分 | 5.5 | 2DK | 54.15㎡ | 1985.10 | 
事業用
| 所在地 | 沿線・最寄駅 | バス 徒歩 | 賃料 万円 | 種別 | 専有面積 | 築年月 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑ヶ丘店舗 伊丹市緑ヶ丘1丁目 | 阪急伊丹線 伊丹駅 | -分 1分 | 8.80 | 店舗 | 39.66㎡ | ||
| 山本不動産第拾ビル(402) 伊丹市中央4丁目 | 阪急伊丹線 伊丹駅 | 0分 1分 | 契約済 | 店舗・ 事務所 | 37.95㎡ | 1973.10 | 詳細 | 
| 北本町貸店舗(1F) 伊丹市北本町3丁目 | 阪急伊丹線 伊丹駅 | 0分 16分 | 契約済 | 店舗・ 事務所 | 26.39㎡ | 1989.01 | 詳細 | 
| 山本不動産第9(103) 伊丹市桜ケ丘2丁目 | 阪急伊丹線 伊丹駅 | 0分 9分 | 11.60 | 店舗・ 事務所 | 66.31㎡ | 1986.01 | |
| 中央5丁目貸店舗 伊丹市中央5丁目 | 阪急伊丹線 伊丹駅 | 0分 6分 | 契約済 | 店舗・ 事務所 | 29.20㎡ | 詳細 | |
| 伊丹駅前サンハイツ(211) 伊丹市西台1丁目 | 阪急伊丹線 伊丹駅 | 0分 1分 | 契約済 | 店舗・ 事務所 | 94.36㎡ | 1978.03 | 詳細 | 
| 山本不動産第拾ビル(105) 伊丹市中央4丁目 | 阪急伊丹線 伊丹駅 | 0分 1分 | 27.83 | 店舗・ 事務所 | 87.48㎡ | 1998.10 | 
月極駐車場
| 所在地 | 沿線・最寄駅 | バス 徒歩 | 賃料 万円 | 保証金 | 空 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊丹市中央月極 伊丹市中央5丁目 | 阪急伊丹線 伊丹駅 | - | 2ヶ月 | 0 | 詳細 | ||
| 西部ガレージ 伊丹市西台1丁目 | 阪急伊丹線 新伊丹駅 | - | 0 | 詳細 | |||
| 岸本ガレージ 伊丹市西台1丁目 | 阪急伊丹線 伊丹駅 | - | 0 | 詳細 | |||
| 丸山ガレージ 伊丹市御願塚2丁目 | 阪急伊丹線 新伊丹駅 | - | 0 | 詳細 |